Manchester City Samai Rekor MU di Liga Champions, 25 Pertandingan Menang Telak
RIAU24.COM - Manchester City memperpanjang rekor tidak terkalahkan di Liga Champions saat berjumpa Slovan Brastislava.
Mereka kini tidak tersentuh kekalahan dalam 25 pertandingan beruntun.
Hal itu membuat Manchester City menyamai rekor sang tetangga Manchester United.
Setan Merah tidak terkalahkan dalam 25 laga pada 19 September 2007 – 5 Mei 2009 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.
Manchester City bisa menjadi tim dengan catatan tidak terkalahkan terpanjang dalam sejarah Liga Champions pada laga berikutnya.
Mereka selanjutnya akan melawan Sparta Praha pada 24 Oktober 2024.
Rekor Tak Terkalahkan Terpanjang dalam Sejarah Piala Eropa/Liga Champions
25 pertandingan – Manchester City (6 Sep 2022 – Berlangsung)
25 pertandingan – Manchester United (19 Sep 2007 – 5 Mei 2009)
20 pertandingan – Ajax (2 Okt 1985 – 20 Mar 1996)
19 pertandingan – Bayern Munchen (18 Sep 2019 – 17 Mar 2021)
19 pertandingan – Bayern Munchen (14 Mar 2001 – 2 Apr 2002)
17 pertandingan – Crvena zvezda (7 Sep 1988 – 6 Nov 1991)
16 pertandingan – Barcelona (8 Mar 2011 – 3 Apr 2012)
16 pertandingan – Manchester United (4 Mar 1998 – 29 Sep 1999)
15 pertandingan – Real Madrid (12 April 2016 – 2 Mei 2017)
15 pertandingan – Barcelona (14 September 2005 – 27 Sep 2006)
15 pertandingan – 1. FC Koln (26 Sep 1962 – 11 April 1979)
(***)